| MEN | WOMEN | INFANTS | 3MONTHS | 1 YEAR | 3-6 YEARS | 10-12YEARS | UNIT | |
| RED CELL COUNT | 5.5± 1.0 | 4.8±1.0 | 6.0±1.0 | 4.0±0.8 | 4.4±0.8 | 4.8±0.7 | 4.7±0.7 | X 10 ^12/L |
| HAEMOGLOBIN | 155±25 | 140±25 | 165±30 | 115±20 | 120±15 | 130±10 | 130±15 . | g/L |
| PACKED CELL VOLUME-PCV (HAEMATOCRIT VALUE) | 0.47±0.07 | 0.42±0.05 | 0.54±0.10 | 0.38±0.06 | ……………. | 0.04±0.04 | 0.41±0.04 | L/L |
| MEAN CELL VOLUME(MCV) | 86±10 | 86±10 | 120 | 95 | 78±8 | 84±8 | 84±7 | FL |
| MEAN CELL HAEMOGLOBIN | 29.5±2.5 | 29.5±2.5 | …………….. | 29±5 | 27±4 | 27±3 | 27±3 | PG |
| MEAN CELL HAEMOGLOBIN CONCENTRATION (MCHC) | 325±25 | 325±25 | 300±27 | 325±25 | 325±25 | 325±25 | 325±25 | G/L |
| RED CELL DIAMETER(DRY FILMS) | 6.7-7.7 | 6.7-7.7 | 6.7-7.7 | 6.7-7.7 | 6.7-7.7 | 6.7-7.7 | 6.7-7.7 | µm |
| RED CELL DENSITY | 1092-1100 | 1092-1100 | 1092-1100 | 1092-1100 | 1092-1100 | 1092-1100 | 1092-1100 | G/L |
| RETICULOCYTE COUNT | 0.5-2.5%(50-100) | 0.5-2.5%(50-100) | 2-6% (150) | 0.5-2.5%(50-100) | 0.5-2.5%(50-100) | 0.5-2.5%(50-100) | 0.5-2.5%(50-100) | X10^9/L |
| RED CELL VOLUME | 30±5 | 25±5 | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. | …………….. | ML/KG |
| PLASMA VOLUME | 45±5 | 45±5 | 45±5 | 45±5 | 45±5 | 45±5 | 45±5 | ML/KG |
| TOTAL BLOOD VOLUME | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | 70±10 | ML/KG |
| RED CELL LIFESPAN | 120±30 | 120±30 | 120±30 | 120±30 | 120±30 | 120±30 | 120±30 | DAYS |
| LEUCOCYTE COUNT | 7.5±3.5 | 7.5±3.5 | 18±8 | 12±6 | 12±6 | 10±5 | 9±4.5 | X10^9/L |
Comments
Post a Comment